Elites y sub-23: Antonio Miguel (UPV), 8º en la 1ª etapa del Cinturó Empordá
1ª Etapa: Llança - Roses 165,300Kms. 41,139 km/H
1 65 VOSS, Paul GER 25 ENDURA RACING 4:01:05
2 51 ANTOMARCHI, Julen FRA 27 LA POMME MARSEILLE 4:01:05 m.t.
3 17 VANDYCK, Niels BEL 21 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:01:06 +01
4 28 SAEZ DE ARREGI, Adrián ESP 25 ORBEA 4:01:33 +28
5 12 DE WINTER, Walt BEL 23 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:02:04 +59
6 57 GIRAUD, Benjamin FRA 25 LA POMME MARSEILLE 4:02:09 +01:04
7 14 STEELS, Stijn BEL 22 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:02:09 +01:04
C 8 144 MIGUEL PARRA, Antonio ESP 29 UPV-BANCAJA 4:02:09 +01:04
9 67 PARTRIDGE, Robert GBR 26 ENDURA RACING 4:02:09 +01:04
C 10 113 ZUGASTI ARRESE, Ibon ESP 39 CKT NOVATEC 4:02:09 +01:04
11 68 CLARKE, David ESP 32 ENDURA RACING 4:02:09 +01:04
12 44 JANSSENS, Jimmy BEL 22 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:02:09 +01:04
13 32 BELDA GARCÍA, David ESP 28 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:02:09 +01:04
14 58 DELAROZIERE, Mathieu FRA 26 LA POMME MARSEILLE 4:02:22 +01:17
15 33 VERONA, Carlos ESP 19 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:02:23 +01:18
16 112 IBARRA, Emiliano David ARG 29 CKT NOVATEC 4:02:23 +01:18
17 35 ORENGO LÓPEZ, Pascual ESP 22 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:02:23 +01:18
18 122 GONZALEZ ARRIBAS, David ESP 22 AZYSA CONOR WRC 4:02:23 +01:18
C 19 141 SOLANO OLIVARES, Pere ESP 27 UPV-BANCAJA 4:02:23 +01:18
C 20 131 PRADES REVERTER, Benjamí ESP 28 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:02:23 +01:18
21 5 DOMAGALSKI, Karol Andrzej POL 22 CAJA RURAL 4:02:23 +01:18
22 125 BELMOUKHTAR, Abdelkader ALG 24 AZYSA CONOR WRC 4:02:23 +01:18
23 2 HERNÁNDEZ ILLANA, Dario ESP 21 CAJA RURAL 4:02:23 +01:18
24 56 TARRIDE, Gregoire FRA 20 LA POMME MARSEILLE 4:02:23 +01:18
25 43 DESMECHT, David BEL 19 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:02:47 +01:42
26 147 SÁNCHEZ VIVES, Andrés ESP 22 UPV-BANCAJA 4:03:34 +02:29
27 16 VAN DEN ABEELE, Arnaud BEL 21 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:03:34 +02:29
28 85 CAMPOS TORRES, Mario ESP 25 SUPERMERCADOS FROIZ 4:03:34 +02:29
29 104 GÁRATE BADIOLA, Jon ESP 25 BIDELAN-KIROLGI 4:03:34 +02:29
30 7 VAN GEFFEN, Niek NED 21 CAJA RURAL 4:06:20 +05:15
31 24 ETXEBARRIA, Aritz ESP 23 ORBEA 4:06:20 +05:15
C 32 115 ESCOLANO NAVES, Oriol ESP 24 CKT NOVATEC 4:21:17 +20:12
33 37 MAS BONET, Lluis ESP 22 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:21:17 +20:12
34 18 VANDENBOGAERDE, Jens BEL 19 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:21:17 +20:12
C 35 167 REYES GLORIA, Daniel ESP 28 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12
36 4 MORENO ALLUE, Fco Javier ESP 22 CAJA RURAL 4:21:17 +20:12
37 84 DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A ESP 29 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12
C 38 163 COLLADOS GARRIGA, Cristian ESP 29 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12
39 31 CAPDEPUY, Nicolás FRA 23 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:21:17 +20:12
40 105 MURGIA IOLDI, Urtzi ESP 21 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12
41 143 GARCIA PEÑARRUBIA, Pedro ESP 20 UPV-BANCAJA 4:21:17 +20:12
42 126 VALLEJO UGARTE, Kepa ESP 29 AZYSA CONOR WRC 4:21:17 +20:12
43 93 RUIZ CUBILLO, José Luis ESP 28 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 4:21:17 +20:12
44 63 BLAIN, Alexandre FRA 30 ENDURA RACING 4:21:17 +20:12
C 45 154 CANTENYS RIBALTA, Albert ESP 27 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:21:17 +20:12
C 46 164 VINYAS MASSANELLAS, Xavier ESP 29 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12
47 8 KNEPPERS, Paul NED 27 CAJA RURAL 4:21:17 +20:12
48 134 CAMIER, Alex GBR 23 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:21:17 +20:12
C 49 165 CARRERAS BASART, Albert ESP 24 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12
C 50 161 LOZANO RIBA, David ESP 23 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12
51 45 REYNVOET, Niels BEL 20 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12
52 151 GRASSI, Joaquin ARG 24 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:21:17 +20:12
53 62 BAUER, Jack NZL 26 ENDURA RACING 4:21:17 +20:12
C 54 117 ALVAREZ AYALA, Oscar ESP 32 CKT NOVATEC 4:21:17 +20:12
55 64 CAMAÑO ORTIZ, Iker ESP 32 ENDURA RACING 4:21:17 +20:12
56 23 ABERASTURI IZAGA, Jon ESP 22 ORBEA 4:21:17 +20:12
57 108 ABASOLO ROMAN, Borja ESP 23 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12
58 106 MITXELENA TOLOSA, Julen ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12
59 102 COBO DIEGO, Alejandro ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12
60 127 KRZYSZTOF, Tomasz POL 21 AZYSA CONOR WRC 4:21:17 +20:12
61 46 SPRENGERS, Thomas BEL 21 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12
62 11 BROEDERS, Garrit BEL 21 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:21:17 +20:12
63 15 TEUNS, Dylan BEL 19 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:21:17 +20:12
64 13 HOORNE, Jeroen BEL 23 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:21:17 +20:12
65 61 ANDERSON, John AUS 24 ENDURA RACING 4:21:17 +20:12
66 66 THWAITES, Scott GBR 21 ENDURA RACING 4:21:17 +20:12
67 25 BAGÜES KALPARSORO, Aritz ESP 22 ORBEA 4:21:17 +20:12
68 73 ALARCÓN CARES, Pablo CHI 23 SELECCIÓN CHILE 4:21:17 +20:12
C 69 157 MASEGU PRUENCA, Isaac ESP 25 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:21:17 +20:12
70 21 GARCÍA, Ricardo ESP 23 ORBEA 4:21:17 +20:12
71 107 DEL BARRIO SANZ, Joseba ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12
72 103 ARTOLA USANDIZAGA, Ugaitz ESP 27 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12
73 123 VAN DIJK, Peter NED 25 AZYSA CONOR WRC 4:21:17 +20:12
C 74 54 GONZALO RAMÍREZ, Eduardo ESP 28 LA POMME MARSEILLE 4:21:17 +20:12
75 94 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Iván ESP 26 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 4:21:17 +20:12
76 124 MONTENEGRO, Jorge Martín ARG 28 AZYSA CONOR WRC 4:21:17 +20:12
77 145 MULLER, Mauricio ARG 30 UPV-BANCAJA 4:21:17 +20:12
C 78 133 SENDROS JUVE, Llibert ESP 20 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:21:17 +20:12
79 42 BULGAL, Brian NED 23 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12
80 48 WELLENS, Tim BEL 20 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12
81 83 DUEÑAS NEVADO, Moisés ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12
C 82 162 COLOMÉ ROCA, Oriol ESP 31 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12
83 81 VALLEJO DOMÍNGUEZ, Ángel ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12
84 121 KWIATKOWSK, Grzegorz POL 32 AZYSA CONOR WRC 4:21:17 +20:12
85 86 GÓMEZ CRESPO, Miguel ESP 23 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12
86 6 PERDIGUERO LOZANO, Jonathan ESP 23 CAJA RURAL 4:21:17 +20:12
C 87 166 VELASCO MARTÍN, David ESP 28 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12
88 36 ANTÓN MARÍN, Francisco ESP 23 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:21:17 +20:12
89 52 CAUQUIL, Yohan FRA 26 LA POMME MARSEILLE 4:21:17 +20:12
C 90 153 QUINTANA DOMINGUEZ, Marc ESP 25 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:21:17 +20:12
91 1 GARCÍA DE MATEOS RUBI, Vicente ESP 23 CAJA RURAL 4:21:17 +20:12
92 92 MERINO CRIADO, Jesús ESP 24 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 4:21:17 +20:12
93 47 VERKINDEREN, Frederik BEL 23 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12
94 41 BEKAERT, Steve BEL 21 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12
95 87 ESTEVEZ CIVIDANES, Aser ESP 23 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12
96 26 BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel ESP 22 ORBEA 4:21:17 +20:12
97 74 SARTASOV, Andrey CHI 36 SELECCIÓN CHILE 4:21:17 +20:12
98 137 PELEGRI FERRANDIS, Rubén ESP 20 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:21:17 +20:12
C 99 132 PRADES REVERTER, Eduard ESP 24 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:21:17 +20:12
100 82 ABAL DIEGO, David ESP 25 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12
101 152 LORCA LAROSA, Gabriel ESP 31 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:21:17 +20:12
102 146 GARCÍA MORILLAS, Francisco ESP 30 UPV-BANCAJA 4:21:17 +20:12
103 91 BELDA MIRA, Jose ESP 36 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 4:21:17 +20:12
104 142 GADEO FERNÁNDEZ, Darío ESP 36 UPV-BANCAJA 4:21:17 +20:12
105 3 PLAZA AIRA, Daniel ESP 23 CAJA RURAL 4:21:17 +20:12
106 71 GARRIDO ZENTENO, Gonzalo CHI 38 SELECCIÓN CHILE 4:21:17 +20:12
107 55 JUSTEN, Julen FRA 25 LA POMME MARSEILLE 4:22:13 +21:08
108 96 GREGORI MARTINEZ, Pedro ESP 24 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 4:22:13 +21:08
109 75 OSORIO HENRIQUEZ, Oscar CHI 42 SELECCIÓN CHILE 4:22:13 +21:08
C 110 135 MORENO SALAS, Adria ESP 20 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:25:07 +24:02
C FCO 156 VIDAL FARRERONS, Andreu ESP 41 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:29:03 +27:58
ABN 136 CASANOVA VILLALONGA, Sergio ESP 28 AJ.TARRAGONA-MOPESA
C ABN 114 ESCOLA PIÑOL, Miguel ESP 32 CKT NOVATEC
ABN 34 JIMENEZ VENTOSA, Rubén ESP 24 BURGOS 2016 - CASTIL
ABN 128 URSUA OÑAEDERRA, Gorka ESP 23 AZYSA CONOR WRC
ABN 95 SART ALBELDA, Adrian ESP 22 GUEROLA-VALENCIA TER
ABN 98 SAEZ RODRIGUEZ, Román ESP 20 GUEROLA-VALENCIA TER
ABN 101 URTIZBEREA MAZA, Jon ESP 21 BIDELAN-KIROLGI
C ABN 138 VILANOVA MARSA, Marc ESP 24 AJ.TARRAGONA-MOPESA
C ABN 111 RUBIO ESTEBAN, Jonatan ESP 27 CKT NOVATEC
C ABN 158 LOPEZ ARJONA, Alejandro ESP 20 LIZARRAN REUS-CAS AL
C ABN 168 CHERINO SANCHEZ, Miguel A ESP 44 BICIS ESTEVE
C ABN 155 BADIA, Joaquim ESP 45 LIZARRAN REUS-CAS AL
C ABN 148 SALARICH PUIGORIOL, Nil ESP 21 UPV-BANCAJA
ABN 97 GONZÁLEZ BAEZA, Héctor ESP 25 GUEROLA-VALENCIA TER
ABN 53 DIAZ, Daniel ARG 22 LA POMME MARSEILLE
ABN 72 LAZO URBINA, Sebastián CHI 24 SELECCIÓN CHILE
ABN 116 PEREIRA, Miguel Afonso AND 27 CKT NOVATEC
General Individual
e 1 65VOSS, Paul GER 25 ENDURA RACING 4:01:05 1
e 2 51ANTOMARCHI, Julen FRA 27 LA POMME MARSEILLE 4:01:05 m.t. 2
e s 3 17VANDYCK, Niels BEL 21 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:01:06 +01 3
4 28SAEZ DE ARREGI, Adrián ESP 25 ORBEA 4:01:33 +28 4
e 5 12DE WINTER, Walt BEL 23 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:02:04 +59 5
e 6 57GIRAUD, Benjamin FRA 25 LA POMME MARSEILLE 4:02:09 +01:04 6
e s 7 14STEELS, Stijn BEL 22 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:02:09 +01:04 7
C 8 144MIGUEL PARRA, Antonio ESP 29 UPV-BANCAJA 4:02:09 +01:04 8
e 9 67PARTRIDGE, Robert GBR 26 ENDURA RACING 4:02:09 +01:04 9
C 10 113 ZUGASTI ARRESE, Ibon ESP 39 CKT NOVATEC 4:02:09 +01:04 10
e 11 68CLARKE, David ESP 32 ENDURA RACING 4:02:09 +01:04 11
e s 12 44 JANSSENS, Jimmy BEL 22 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:02:09 +01:04 12
13 32BELDA GARCÍA, David ESP 28 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:02:09 +01:04 13
e 14 58DELAROZIERE, Mathieu FRA 26 LA POMME MARSEILLE 4:02:22 +01:17 14
s 15 33VERONA, Carlos ESP 19 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:02:23 +01:18 15
e 16 112 IBARRA, Emiliano David ARG 29 CKT NOVATEC 4:02:23 +01:18 16
s 17 35ORENGO LÓPEZ, Pascual ESP 22 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:02:23 +01:18 17
s 18 122GONZALEZ ARRIBAS, David ESP 22 AZYSA CONOR WRC 4:02:23 +01:18 18
C 19 141SOLANO OLIVARES, Pere ESP 27 UPV-BANCAJA 4:02:23 +01:18 19
C 20 131PRADES REVERTER, Benjamí ESP 28 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:02:23 +01:18 20
e s 21 5DOMAGALSKI, Karol Andrzej POL 22 CAJA RURAL 4:02:23 +01:18 21
e 22 125BELMOUKHTAR, Abdelkader ALG 24 AZYSA CONOR WRC 4:02:23 +01:18 22
23 2HERNÁNDEZ ILLANA, Dario ESP 21 CAJA RURAL 4:02:23 +01:18 23
e s 24 56 TARRIDE, Gregoire FRA 20 LA POMME MARSEILLE 4:02:23 +01:18 24
e s 25 43DESMECHT, David BEL 19 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:02:47 +01:42 25
s 26 147SÁNCHEZ VIVES, Andrés ESP 22 UPV-BANCAJA 4:03:34 +02:29 26
e s 27 16VAN DEN ABEELE, Arnaud BEL 21 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:03:34 +02:29 27
28 85CAMPOS TORRES, Mario ESP 25 SUPERMERCADOS FROIZ 4:03:34 +02:29 28
29 104GÁRATE BADIOLA, Jon ESP 25 BIDELAN-KIROLGI 4:03:34 +02:29 29
e s 30 7VAN GEFFEN, Niek NED 21 CAJA RURAL 4:06:20 +05:15 30
31 24ETXEBARRIA, Aritz ESP 23 ORBEA 4:06:20 +05:15 31
C 32 115ESCOLANO NAVES, Oriol ESP 24 CKT NOVATEC 4:21:17 +20:12 32
s 33 37MAS BONET, Lluis ESP 22 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:21:17 +20:12 33
e s 34 18VANDENBOGAERDE, Jens BEL 19 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:21:17 +20:12 34
C 35 167REYES GLORIA, Daniel ESP 28 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12 35
s 36 4MORENO ALLUE, Fco Javier ESP 22 CAJA RURAL 4:21:17 +20:12 36
37 84DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A ESP 29 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12 37
C 38 163COLLADOS GARRIGA, Cristian ESP 29 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12 38
e 39 31CAPDEPUY, Nicolás FRA 23 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:21:17 +20:12 39
s 40 105MURGIA IOLDI, Urtzi ESP 21 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12 40
s 41 143GARCIA PEÑARRUBIA, Pedro ESP 20 UPV-BANCAJA 4:21:17 +20:12 41
42 126VALLEJO UGARTE, Kepa ESP 29 AZYSA CONOR WRC 4:21:17 +20:12 42
43 93RUIZ CUBILLO, José Luis ESP 28 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 4:21:17 +20:12 43
e 44 63BLAIN, Alexandre FRA 30 ENDURA RACING 4:21:17 +20:12 44
C 45 154CANTENYS RIBALTA, Albert ESP 27 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:21:17 +20:12 45
C 46 164VINYAS MASSANELLAS, Xavier ESP 29 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12 46
e 47 8KNEPPERS, Paul NED 27 CAJA RURAL 4:21:17 +20:12 47
e 48 134CAMIER, Alex GBR 23 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:21:17 +20:12 48
C 49 165CARRERAS BASART, Albert ESP 24 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12 49
C 50 161 LOZANO RIBA, David ESP 23 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12 50
e s 51 45REYNVOET, Niels BEL 20 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12 51
e 52 151GRASSI, Joaquin ARG 24 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:21:17 +20:12 52
e 53 62BAUER, Jack NZL 26 ENDURA RACING 4:21:17 +20:12 53
C 54 117ALVAREZ AYALA, Oscar ESP 32 CKT NOVATEC 4:21:17 +20:12 54
55 64CAMAÑO ORTIZ, Iker ESP 32 ENDURA RACING 4:21:17 +20:12 55
s 56 23ABERASTURI IZAGA, Jon ESP 22 ORBEA 4:21:17 +20:12 56
57 108ABASOLO ROMAN, Borja ESP 23 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12 57
s 58 106MITXELENA TOLOSA, Julen ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12 58
s 59 102COBO DIEGO, Alejandro ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12 59
e s 60 127KRZYSZTOF, Tomasz POL 21 AZYSA CONOR WRC 4:21:17 +20:12 60
e s 61 46SPRENGERS, Thomas BEL 21 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12 61
e s 62 11BROEDERS, Garrit BEL 21 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:21:17 +20:12 62
e s 63 15 TEUNS, Dylan BEL 19 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:21:17 +20:12 63
e 64 13HOORNE, Jeroen BEL 23 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:21:17 +20:12 64
e 65 61ANDERSON, John AUS 24 ENDURA RACING 4:21:17 +20:12 65
e s 66 66 THWAITES, Scott GBR 21 ENDURA RACING 4:21:17 +20:12 66
s 67 25BAGÜES KALPARSORO, Aritz ESP 22 ORBEA 4:21:17 +20:12 67
e 68 73ALARCÓN CARES, Pablo CHI 23 SELECCIÓN CHILE 4:21:17 +20:12 68
C 69 157MASEGU PRUENCA, Isaac ESP 25 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:21:17 +20:12 69
70 21GARCÍA, Ricardo ESP 23 ORBEA 4:21:17 +20:12 70
s 71 107DEL BARRIO SANZ, Joseba ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12 71
72 103ARTOLA USANDIZAGA, Ugaitz ESP 27 BIDELAN-KIROLGI 4:21:17 +20:12 72
e 73 123VAN DIJK, Peter NED 25 AZYSA CONOR WRC 4:21:17 +20:12 73
C 74 54GONZALO RAMÍREZ, Eduardo ESP 28 LA POMME MARSEILLE 4:21:17 +20:12 74
75 94MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Iván ESP 26 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 4:21:17 +20:12 75
e 76 124MONTENEGRO, Jorge Martín ARG 28 AZYSA CONOR WRC 4:21:17 +20:12 76
e 77 145MULLER, Mauricio ARG 30 UPV-BANCAJA 4:21:17 +20:12 77
Cs 78 133SENDROS JUVE, Llibert ESP 20 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:21:17 +20:12 78
e 79 42BULGAL, Brian NED 23 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12 79
e s 80 48WELLENS, Tim BEL 20 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12 80
81 83DUEÑAS NEVADO, Moisés ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12 81
C 82 162COLOMÉ ROCA, Oriol ESP 31 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12 82
83 81VALLEJO DOMÍNGUEZ, Ángel ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12 83
e 84 121KWIATKOWSK, Grzegorz POL 32 AZYSA CONOR WRC 4:21:17 +20:12 84
85 86GÓMEZ CRESPO, Miguel ESP 23 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12 85
86 6PERDIGUERO LOZANO, Jonathan ESP 23 CAJA RURAL 4:21:17 +20:12 86
C 87 166VELASCO MARTÍN, David ESP 28 BICIS ESTEVE 4:21:17 +20:12 87
88 36ANTÓN MARÍN, Francisco ESP 23 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:21:17 +20:12 88
e 89 52CAUQUIL, Yohan FRA 26 LA POMME MARSEILLE 4:21:17 +20:12 89
C 90 153QUINTANA DOMINGUEZ, Marc ESP 25 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:21:17 +20:12 90
91 1GARCÍA DE MATEOS RUBI, Vicente ESP 23 CAJA RURAL 4:21:17 +20:12 91
92 92MERINO CRIADO, Jesús ESP 24 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 4:21:17 +20:12 92
e 93 47VERKINDEREN, Frederik BEL 23 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12 93
e s 94 41BEKAERT, Steve BEL 21 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:21:17 +20:12 94
95 87ESTEVEZ CIVIDANES, Aser ESP 23 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12 95
s 96 26BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel ESP 22 ORBEA 4:21:17 +20:12 96
e 97 74SARTASOV, Andrey CHI 36 SELECCIÓN CHILE 4:21:17 +20:12 97
s 98 137PELEGRI FERRANDIS, Rubén ESP 20 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:21:17 +20:12 98
C 99 132PRADES REVERTER, Eduard ESP 24 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:21:17 +20:12 99
100 82ABAL DIEGO, David ESP 25 SUPERMERCADOS FROIZ 4:21:17 +20:12 100
101 152 LORCA LAROSA, Gabriel ESP 31 LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. 4:21:17 +20:12 101
102 146GARCÍA MORILLAS, Francisco ESP 30 UPV-BANCAJA 4:21:17 +20:12 102
103 91BELDA MIRA, Jose ESP 36 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 4:21:17 +20:12 103
104 142GADEO FERNÁNDEZ, Darío ESP 36 UPV-BANCAJA 4:21:17 +20:12 104
105 3PLAZA AIRA, Daniel ESP 23 CAJA RURAL 4:21:17 +20:12 105
e 106 71GARRIDO ZENTENO, Gonzalo CHI 38 SELECCIÓN CHILE 4:21:17 +20:12 106
e 107 55 JUSTEN, Julen FRA 25 LA POMME MARSEILLE 4:22:33 +21:28 107
108 96GREGORI MARTINEZ, Pedro ESP 24 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 4:22:33 +21:28 108
e 109 75OSORIO HENRIQUEZ, Oscar CHI 42 SELECCIÓN CHILE 4:22:33 +21:28 109
Cs 110 135MORENO SALAS, Adria ESP 20 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:25:07 +24:02 110
Equipos de la Etapa
1 JVB JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT BEL 12:05:19
2 EDR ENDURA RACING GBR 12:05:23 04
3 LPM LA POMME MARSEILLE FRA 12:05:36 17
4 VMC BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN ESP 12:06:55 01:36
5 UPV UPV-BANCAJA ESP 12:08:06 02:47
6 BUC CAJA RURAL ESP 12:11:06 05:47
7 CKT CKT NOVATEC ESP 12:25:49 20:30
8 AZY AZYSA CONOR WRC ESP 12:26:03 20:44
9 OME OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO BEL 12:26:13 20:54
10 ORB ORBEA ESP 12:29:10 23:51
11 AJT AJ.TARRAGONA-MOPESA ESP 12:44:57 39:38
12 BID BIDELAN-KIROLGI ESP 12:46:08 40:49
13 FRO SUPERMERCADOS FROIZ ESP 12:46:08 40:49
14 EST BICIS ESTEVE ESP 13:03:51 58:32
15 ALC LIZARRAN REUS-CAS AL.S.L. ESP 13:03:51 58:32
16 AGV GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR ESP 13:03:51 58:32
17 CHI SELECCIÓN CHILE CHI 13:03:51 58:32
1ª Etapa: Llança - Roses 165,300Kms. 41,139 km/H
1 65 VOSS, Paul GER 25 ENDURA RACING 4:01:05
2 51 ANTOMARCHI, Julen FRA 27 LA POMME MARSEILLE 4:01:05 m.t.
3 17 VANDYCK, Niels BEL 21 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:01:06 +01
4 28 SAEZ DE ARREGI, Adrián ESP 25 ORBEA 4:01:33 +28
5 12 DE WINTER, Walt BEL 23 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:02:04 +59
6 57 GIRAUD, Benjamin FRA 25 LA POMME MARSEILLE 4:02:09 +01:04
7 14 STEELS, Stijn BEL 22 JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT 4:02:09 +01:04
C 8 144 MIGUEL PARRA, Antonio ESP 29 UPV-BANCAJA 4:02:09 +01:04
9 67 PARTRIDGE, Robert GBR 26 ENDURA RACING 4:02:09 +01:04
C 10 113 ZUGASTI ARRESE, Ibon ESP 39 CKT NOVATEC 4:02:09 +01:04
11 68 CLARKE, David ESP 32 ENDURA RACING 4:02:09 +01:04
12 44 JANSSENS, Jimmy BEL 22 OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO 4:02:09 +01:04
13 32 BELDA GARCÍA, David ESP 28 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:02:09 +01:04
14 58 DELAROZIERE, Mathieu FRA 26 LA POMME MARSEILLE 4:02:22 +01:17
15 33 VERONA, Carlos ESP 19 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:02:23 +01:18
16 112 IBARRA, Emiliano David ARG 29 CKT NOVATEC 4:02:23 +01:18
17 35 ORENGO LÓPEZ, Pascual ESP 22 BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN 4:02:23 +01:18
18 122 GONZALEZ ARRIBAS, David ESP 22 AZYSA CONOR WRC 4:02:23 +01:18
C 19 141 SOLANO OLIVARES, Pere ESP 27 UPV-BANCAJA 4:02:23 +01:18
C 20 131 PRADES REVERTER, Benjamí ESP 28 AJ.TARRAGONA-MOPESA 4:02:23 +01:18
21 5 DOMAGALSKI, Karol Andrzej POL 22 CAJA RURAL 4:02:23 +01:18
22 125 BELMOUKHTAR, Abdelkader ALG 24 AZYSA CONOR WRC 4:02:23 +01:18
23 2 HERNÁNDEZ ILLANA, Dario ESP 21 CAJA RURAL 4:02:23 +01:18
