| FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | ||||
CALENDARIO DE COMPETICIONES FEDERATIVAS 2012 | |||||
ENERO | 15 | VILLAITANA | XVIII COPA JUVENIL C.V. - 1/3 | ||
21 | VILLAITANA | TROFEO BIENVENIDA SENIOR C.V. | |||
23 | LA SELLA | TRIANGULAR INTERNACIONAL C.V. - 1/3 | |||
28 | EL PLANTÍO | CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. - 1/6 | |||
FEBRERO | 4 | EL SALER | XVIII COPA JUVENIL C.V. - 2/3 | ||
11 y 12 | LA MARQUESA | CAMPEONATO SUB-25 MASC. y FEM. C.V. | |||
18 | ALENDA | TRIANGULAR SENIOR C.V. - 1/3 | |||
19 | MASÍA ESTRELLAS | CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. - 2/6 | |||
23 | SANT JORDI | CAMPEONATO SENIOR DE P&P C.V. | |||
25 | COSTA AZAHAR | TRIANGULAR FEMENINO C.V.- 1/3 | |||
MARZO | 3 y 4 | BONALBA | CAMPEONATO ABSOLUTO MASCULINO C.V. - 3ª y 4ª Categoría | ||
4 | COFRENTES | CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. - 3/6 | |||
9 a 11 | PANORÁMICA | CAMPEONATO DE CASTELLÓN | |||
17 y 18 | VILLAMARTÍN | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 1 | |||
17 y 18 | LA FINCA | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 1 | |||
23 | LA MARQUESA | TRIANGULAR INTERNACIONAL C.V. - 2/3 | |||
25 | SANT JORDI | CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. - 4/6 | |||
29 | EL SALER | TRIANGULAR SENIOR C.V. - 2/3 | |||
31 | ALENDA | TRIANGULAR FEMENINO C.V. - 2/3 | |||
ABRIL | 8 | SIERRA CORTINA | CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. - 5/6 | ||
14 | FONT DEL LLOP | TRIANGULAR MASCULINO C.V. - 1/3 | |||
21 y 22 | EL SALER | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 2 | |||
21 y 22 | FORESSOS | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 2 | |||
28 y 29 | OLIVA NOVA | CAMPEONATO SENIOR MASCULINO Y FEMENINO C.V. | |||
MAYO | 4 al 6 | FORESSOS | CAMPEONATO INTERCLUBES MASCULINO C.V. | ||
5 | EL BOSQUE | TRIANGULAR FEMENINO C.V. -3/3 | |||
12 y 13 | EL SALER | CAMPEONATO ABSOLUTO FEMENINO C.V. | |||
17 | EL PLANTÍO | TRIANGULAR INTERNACIONAL C.V. - 3/3 | |||
19 y 20 | PANORÁMICA | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 3 | |||
26 | COSTA AZAHAR | XVIII COPA JUVENIL C.V. - 3/3 | |||
26 | FORESSOS | CAMPEONATO DOBLES SENIOR C.V. | |||
JUNIO | 2 y 3 | OLIVA NOVA | CAMPEONATO ABSOLUTO MASCULINO C.V. | ||
9 | EL SALER | TRIANGULAR DE GOLF ADAPTADO - VALENCIA | |||
9 y 10 | VILLAITANA | CAMPEONATO MAYORES DE 35 AÑOS C.V. | |||
16 | MANISES | CAMPEONATO DOBLES FEMENINO C.V. | |||
16 | LA SELLA | TRIANGULAR MASCULINO C.V. - 2/3 | |||
17 | SIERRA CORTINA | II CAMPEONATO JUVENIL DE PITCH & PUTT C.V. | |||
23 y 24 | LAS RAMBLAS | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 4 | |||
23 y 24 | LA MARQUESA | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 4 | |||
30 y 1/7 | LA SELLA | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 5 | |||
30 y 1/7 | OLIVA NOVA | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 5 | |||
JULIO | 6 al 8 | ESCORPIÓN | COPA COMUNIDAD VALENCIANA | ||
7 | VILLAITANA | CAMPEONATO DE GOLF ADAPTADO C.V. | |||
13 a 15 | LAS COLINAS | CAMPEONATO DE ALICANTE | |||
18 | JÁVEA | GRAN PREMIO SENIOR C.V. | |||
21 y 22 | EL BOSQUE | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 6 | |||
21 y 22 | ESCORPIÓN | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 6 | |||
22 | VILLAITANA | CAMPEONATO INTERCLUBES JUVENIL C.V. | |||
29 | ESCORPIÓN | CAMPEONATO DOBLES PITCH & PUTT C.V. | |||
29 | MEDITERRÁNEO | TRIANGULAR DE GOLF ADAPTADO - CASTELLON | |||
31 a 3/08 | VILLAITANA | COPA FEDERACIÓN MATCH PLAY C.V. | |||
SEPTIEMBRE | 8 | EL SALER | TRIANGULAR MASCULINO C.V. - 3/3 | ||
8 y 9 | PANORÁMICA | XXXIV CAMPEONATO JUVENIL DE LA C.V. | |||
15 y 16 | BONALBA | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 7 | |||
15 y 16 | ALICANTE GOLF | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 7 | |||
20 | ALICANTE GOLF | CAMPEONATO INTERCLUBES SENIOR C.V. | |||
22 | EQUÉLITE | CIRCUITO PITCH & PUTT C.V. - 6/6 | |||
23 | EL PLANTÍO | TROFEO COMITÉ JUVENIL C.V. | |||
27 | MEDITERRÁNEO | TRIANGULAR SENIOR C.V. - 3/3 | |||
29 | EL BOSQUE | TROFEO CASA CARIDAD | |||
OCTUBRE | 6 y 7 | OLIVA NOVA | CAMPEONATO INTERCLUBES FEMENINO C.V. | ||
6 y 7 | EL PLANTÍO | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 8 | |||
6 y 7 | FONT DEL LLOP | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - Jornada 8 | |||
18 | VISTABELLA | TROFEO INTERNACIONAL DOBLES MIXTO C.V. | |||
20 | EL SALER | MEMORIAL FCO. GIL - GRAN PREMIO LEVANTE - FINAL | |||
25 | DON CAYO | CAMPEONATO DOBLES MIXTO SENIOR C.V. | |||
27 y 28 | EL BOSQUE | CAMPEONATO DOBLES MASCULINO C.V. | |||
NOVIEMBRE | 7 | ALICANTE GOLF | TROFEO INTERNACIONAL DOBLES C.V. | ||
17 | EL PLANTÍO | TRIANGULAR DE GOLF ADAPTADO - ALICANTE | |||
17 y 18 | BONALBA | CAMPEONATO DOBLES MIXTO C.V. | |||
22 | LAS COLINAS | CAPTAINS DAY (Clubes sin campo, Societies, etc.) | |||
24 | LAS REJAS | CAMPEONATO ABSOLUTO P&P C.V. | |||
DICIEMBRE | 8 | ESCORPIÓN | RYDER JUVENIL C.V. |
0 comentarios:
Publicar un comentario