Este jueves, el sorteo de la fase de grupos de la UCL
El Valencia CF conocerá a sus tres rivales en la competición que arrancará el 13/14 de septiembre
- Foto y fuente: uefa.com
Las bases del sorteo comprenden a los diez ganadores de la ronda de play-off que se unirán a los 22 clasificados de forma automática, donde está nuestro equipo, para la fase de grupos en el sorteo. Los 32 equipos estarán divididos en cuatro bombos distintos según su coeficiente, y los ocho grupos quedarán formados con un equipo de cada uno de los bombos. Los cabezas de serie se elegirán basándose en el sistema de coeficientes de la UEFA, y ningún equipo podrá enfrentarse en esta ronda a otro de su misma federación.
Cuando se hayan clasificado dos equipos de la misma federación, siempre uno de ellos jugará el martes y el otro el miércoles, y además siempre uno de estos clubes jugará en casa y el otro jugará a domicilio el día siguiente. En el caso de federaciones con tres representantes, sólo dos equipos jugarán sus partidos el mismo día, y en el caso de federaciones con cuatro equipos, dos jugarán un día y otros dos en otro basándose en la audiencia televisiva. Cabe recordar nuevamente que los clubes se dividen en ocho grupos de cuatro equipos que juegan en casa y fuera con cada uno de sus rivales entre septiembre y diciembre. Los dos primeros de cada grupo avanzan a octavos de final mientras que el tercero pasa a disputar los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League.
- Fechas de la fase de grupos
| Fase de grupos, Jornada 1 | 13-14/09/11 |
| Fase de grupos, Jornada 2 | 27-28/09/11 |
| Fase de grupos, Jornada 3 | 18-19/10/11 |
| Fase de grupos, Jornada 4 | 01-02/11/11 |
| Fase de grupos, Jornada 5 | 22-23/11/11 |
| Fase de grupos, Jornada 6 | 06-07/12/11 |
- Veintidós equipos hay clasificados automáticamente para la fase de grupos de la UEFA Champions League 2011/12, mientras que otros 54 clubes participaran en las rondas clasificatorias.
| Fase de grupos de la UEFA Champions League | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | FC Barcelona (ESP) – campeón | 141.465 |
| 2 | Manchester United FC (ENG) | 151.157 |
| 3 | Chelsea FC (ENG) | 129.157 |
| 4 | Real Madrid CF (ESP) | 103.465 |
| 5 | FC Porto (POR) | 100.319 |
| 6 | FC Internazionale Milano (ITA) | 100.110 |
| 7 | AC Milan (ITA) | 94.110 |
| 8 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 87.776 |
| 9 | Valencia CF (ESP) | 85.465 |
| 10 | PFC CSKA Moskva (RUS) | 73.941 |
| 11 | Olympique de Marseille (FRA) | 68.735 |
| 12 | FC Zenit St Petersburg (RUS) | 60.441 |
| 13 | AFC Ajax (NED) | 56.025 |
| 14 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 54.887 |
| 15 | Olympiacos FC (GRE) | 50.833 |
| 16 | Fenerbahçe SK (TUR) | 50.510 |
| 17 | Manchester City FC (ENG) | 47.157 |
| 18 | LOSC Lille Métropole (FRA) | 40.735 |
| 19 | FC Basel 1893 (SUI) | 39.980 |
| 20 | Borussia Dortmund (GER) | 22.887 |
| 21 | SSC Napoli (ITA) | 21.110 |
| 22 | FC Oţelul Galaţi (ROU) | 5.164 |
| 23 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
| 24 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
| 25 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
| 26 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
| 27 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
| 28 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
| 29 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
| 30 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
| 31 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
| 32 | Club clasificado de la ronda de play-off | |
- Los 32 equipos estarán divididos en cuatro bombos de ocho equipos, y los ocho grupos se conformarán sacando un equipo de cada bombo en el sorteo de la fase de grupos en Mónaco el jueves 25 de agosto.
| Play-off de la UEFA Champions League - Ruta Liga | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | FC Bayern München (GER) | 118.887 |
| 2 | Arsenal FC (ENG) | 108.157 |
| 3 | Olympique Lyonnais (FRA) | 92.735 |
| 4 | SL Benfica (POR) | 81.319 |
| 5 | Villarreal CF (ESP) | 75.465 |
| 6 | FC Twente (NED) | 41.025 |
| 7 | FC Rubin Kazan (RUS) | 31.941 |
| 8 | Udinese Calcio (ITA) | 27.110 |
| 9 | FC Zürich (SUI) | 18.980 |
| 10 | Odense BK (DEN) | 18.610 |
- Los cinco clubes con mejor coeficiente son cabezas de serie y serán emparejados cada uno de ellos con alguno de los otros cinco equipos . En negrita los cabezas de serie.
| Play-off de la UEFA Champions League - Ruta de los Campeones | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | FC København (DEN) | 51.110 |
| 2 | FC BATE Borisov (BLR) | 23.216 |
| 3 | Macabi Haifa FC (ISR) | 21.400 |
| 4 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | 20.224 |
| 5 | APOEL FC (CYP) | 13.124 |
| 6 | Wisla Kraków (POL) | 10.183 |
| 7 | SK Sturm Graz (AUT) | 8.640 |
| 8 | KRC Genk (BEL) | 8.400 |
| 9 | FC Viktoria Plzeň (CZE) | 5.170 |
| 10 | Malmö FF (SWE) | 2.825 |
- Los cinco clubes con mejor coeficiente son cabezas de serie y quedarán emparejados los otros cinco equipos.
Posted: 24 Aug 2011 01:05 AM PDT
Esta tarde de miércoles, 24, a las 18:00 horas en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva
Posted: 23 Aug 2011 11:02 AM PDT
Con trabajo físico y posterior de balón. Disfruta sus mejores imágenes
Posted: 23 Aug 2011 10:26 AM PDT
'Quiero dar las gracias al club y al valencianismo por estas cuatro temporadas'






0 comentarios:
Publicar un comentario