A falta del Campeonato de España de Relevos, estos son los resultados obtenidos por las atletas del C.A. Valencia Terra i Mar en el XCI Campenato de España Absoluto, donde nuevamente se han confirmado como líderes del medallero femenino.
| 1ª Jornada 6 de agosto | |||||
| Hora | Prueba | Atleta | Puesto | Marca | Obs |
| 11.25 | 100 mv S | Elena Cerdán | 6º | 14.63 | |
11.50 | 400 ml S | Aauri Bokesa | 1º | 56.90 | Q |
11.50 | 400 ml S | Begoña Garrido | 1º | 55.93 | Q |
| 2ª Jornada 6 de agosto | |||||
| Hora | Prueba | Atleta | Puesto | Marca | Obs |
| 16.45 | Martillo | Berta Castells | 1º | 69.53 | R.Esp. |
| 16.45 | Martillo | Erika Soriano | 4º | 57.55 | |
| 18.15 | Triple | Patricia Sarrapio | 1º | 14.01 | |
| 18.15 | Triple | Ruth Mari Ndoumbe | 2º | 13.78 | MMP |
| 18.25 | 100 ml S | Diga Luz Murillo | 1º | 11.93 | Q |
| 18.25 | 100 ml S | Amparo Mª Cotán | - | - | DS |
| 18.25 | 100 ml S | Mª Martín-Sacristán | 3º | 12.14 | Q |
| 18.45 | Disco | Irache Quintanal | 2º | 52.35 | |
| 18.45 | Disco | Alice Matejkova | 4º | 49.95 | |
| 18.45 | Disco | Elena López | 12º | 39.97 | |
| 18.50 | Pértiga | Anna Pinero | 1º | 4.41 | |
| 18.50 | Pértiga | Ángela Arias | 3º | 3.96 | |
| 19.50 | 800 ml S | Elian Périz | 1º | 2.09.46 | Q |
| 20.22 | 3.000 m obs | Estefanía Tobal | 2º | 10.13.66 | |
| 20.22 | 3.000 m obs | Eva Arias | 3º | 10.15.06 | MMT |
| 20.40 | Jabalina | Mercedes Chilla | 1º | 60.91 | |
| 20.40 | Jabalina | Nora Aida Bicet | 2º | 59.86 | |
| 20.46 | 100 ml | Diga Luz Murillo | 1º | 11.55 | |
| 20.46 | 100 ml | Mª Martín-Sacristán | 3º | 12.14 | |
| 21.05 | 1.500 ml | Elena García | 4º | 4.24.06 | |
| 3ª Jornada 7 de agosto | |||||
| Hora | Prueba | Atleta | Puesto | Marca | Obs |
| 12.20 | 200 ml S | Estela García | 2º | 24.95 | Q |
| 12.20 | 200 ml S | Amparo Mª Cotán | 1º | 24.43 | Q |
| 12.20 | 200 ml S | Cristina Castellar | 7º | 25.99 | |
| 4ª Jornada 7 de agosto | |||||
| Hora | Prueba | Atleta | Puesto | Marca | Obs |
| 19.15 | Altura | Raquel Álvarez | 3º | 1.80 | |
| 19.15 | Altura | Gema Martín-Pozuelo | 2º | 1.86 | |
| 19.30 | 200 ml | Estela García | 5ª | 24.29 | |
| 19.30 | 200 ml | Amparo Mª Cotán | 2ª | 23.75 | |
| 20.00 | 400 ml | Aauri Bokesa | 1ª | 54.25 | |
| 20.00 | 400 ml | Begoña Garrido | 3ª | 54.89 | |
| 20.00 | Peso | Irache Quintanal | 2ª | 16.71 | mmt |
| 20.15 | Longitud | Patricia Sarrapio | 9ª | 5.80 | |
| 20.15 | Longitud | Ana Martín-Sacristán | 6ª | 5.89 | |
| 20.20 | 800 ml | Elian Périz | 2ª | 2.05.13 | |
| 21.50 | 4×100 | Josephine Onyia | |||
| 21.50 | 4×100 | Digna Luz Murillo | |||
| 21.50 | 4×100 | Estela García | |||
| 21.50 | 4×100 | Amparo Mª Cotán | |||
| 22.10 | 4×400 | Elián Périz | |||
| 22.10 | 4×400 | Elena García | |||
| 22.10 | 4×400 | Begoña Garrido | |||
| 22.10 | 4×400 | Aauri Bokesa | |||
| Medallero 2011 | ||
| Oro | 6 | Martillo/100ml/Triple/Pértiga/Jabalina/400ml |
| Plata | 8 | Triple/Disco/3.000Obs/Jabalina/200ml/Altura/800ml/Peso |
| Bronce | 5 | 100ml/Pértiga/3.000Obs/400ml/Altura |






0 comentarios:
Publicar un comentario